Výkonový rozsah | 2,5 - 10,1 kW (A2W35) |
---|---|
Pre dom | 90 - 120 m2 |
SCOP pre podlahové kúrenie | 4,68 |
Vhodné pre | Nízkoenergetické domy a novostavby s tepelnou stratou 4 až 7 kW, na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody (na ohrev bazéna). |
Základná cena | 6 804 € |
Výkonový rozsah (A2W35) | 2,5 - 10,1 | kW |
Pre objekty s tepelnou stratou | 4 - 7 | kW |
Vykurovací faktor (COP) podľa EN 14511 pri A2W35 | 4,10 | - |
Sezónny vykurovací faktor (SCOP) pre podlahové kúrenie (35°C) a radiátory (55°C) podľa EN 14825 a Ecodesign (nariadenie EK813/2013 | 4,68 | - |
Napájanie | 230-1-50 | V-f-Hz |
Požadovaný istič | B20/1 | char. A/f |
Max. prúd | 15,3 | A |
Rozbehový prúd | 3,0 | A |
Maximálny príkon | 3,52 | kW |
Vzdialenosť od vonkajšej jednotky tepelného čerpadla | 4m - 6m | |
Hladina akustického tlaku, Lp (regulace 80 %) [dB(A)], Q2, ve 4 m | 38,08 - 34,56 | |
Hladina akustického tlaku Lp (max. Lw) [dB(A)], Q2 | 43,48 - 39,96 | |
Hladina akustického výkonu LW (regulácia 80 %) [dB(A)] podľa EN 12102 | 58,10 | |
Hladina akustického výkonu LW (max.) [dB(A)] | 63,50 |
Tepelné čerpadlo pripojíme k internetu. Môžete ho jednoducho ovládať pomocou počítača, tabletu alebo mobilného telefónu na diaľku.
Cascade Control (xCC) je regulácia pre všetky naše tepelné čerpadlá. Vyvíjame ju už od roku 2009. Základom je ekvitermické riadenie, analýza dát inštalovaných systémov a nové trendy v oblasti regulácie a vykurovania. Je flexibilný a jej ovládanie zvládne každý. Zaistí tepelnú pohodu u vás doma pri nízkych prevádzkových nákladoch.
Radi za vás vyriešime administratívne záležitosti, ktoré sú potrebné na získanie štátnej dotácie na tepelné čerpadlo. Vezmeme si na starosť posúdenie podkladov, spracovanie a podanie žiadosti i zaistenie všetkých dokumentov vrátane odborného návrhu. Zaistíme vám návrh aj samotnú montáž tepelného čerpadla.