Výkonový rozsah | 6,3 - 25,0 kW (A2W35) |
---|---|
Pre dom | 180 - 400 m2 |
SCOP pre podlahové kúrenie | 3,84 |
Vhodné pre | Veľké rodinné a bytové domy s tepelnou stratou 16 až 22 kW, na vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, (na ohrev bazéna). |
Základná cena | 10 419€ |
Výkonový rozsah (A2W35) | 6,3-25,0 | kW |
Pre objekty s tepelnou stratou | 16-22 | kW |
Vykurovací faktor (COP) podľa EN 14511 pri A2W35 | 3,74 | - |
Sezónny vykurovací faktor (SCOP) pre podlahové kúrenie (35°C) a radiátory (55°C) podľa EN 14825 a Ecodesign (nariadenie EK813/2013 | 3,84 | - |
Napájanie | 400-3-50 | V-f-Hz |
Požadovaný istič | B20/3 | char. A/f |
Max. prúd | 18,0 | A |
Rozbehový prúd | 6,0 | A |
Maximálny príkon | 8,9 | kW |
Vzdialenosť od vonkajšej jednotky tepelného čerpadla | 4 m - 26 m | |
Hladina akustického tlaku, Lp (regulace 80 %) [dB(A)], Q2, ve 4 m | 38,18 - 21,92 | |
Hladina akustického tlaku Lp (max. Lw) [dB(A)], Q2 | 55,98 - 39,72 | |
Hladina akustického výkonu LW (regulácia 80 %) [dB(A)] podľa EN 12102 | 58,20 | |
Hladina akustického výkonu LW (max.) [dB(A)] | 76,00 |
Tepelné čerpadlo pripojíme k internetu. Môžete ho jednoducho ovládať pomocou počítača, tabletu alebo mobilného telefónu na diaľku.
Cascade Control (xCC) je regulácia pre všetky naše tepelné čerpadlá. Vyvíjame ju už od roku 2009. Základom je ekvitermické riadenie, analýza dát inštalovaných systémov a nové trendy v oblasti regulácie a vykurovania. Je flexibilný a jej ovládanie zvládne každý. Zaistí tepelnú pohodu u vás doma pri nízkych prevádzkových nákladoch.
Radi za vás vyriešime administratívne záležitosti, ktoré sú potrebné na získanie štátnej dotácie na tepelné čerpadlo. Vezmeme si na starosť posúdenie podkladov, spracovanie a podanie žiadosti i zaistenie všetkých dokumentov vrátane odborného návrhu. Zaistíme vám návrh aj samotnú montáž tepelného čerpadla.